본문 바로가기

정보

국내 고배당주 주식 배당금 및 수익률 정리

반응형

최근 들어서 파이어족이 유행을 하면서, 주식의 배당금 또는 시세 차익을 누려 경제적 자유를 이루려는 사람들이 많이 생긴 거 같습니다.

물로 저도 보다 나은 삶을 위해서 주식 투자는 필수라고 생각하는 1인으로서 배당금 투자는 패시브 인컴을 위한 하나의 방법인 거 같습니다.

 

 

 

 

배당주

 

배당주라 하면 기업에서 일정 기간(약 1년) 동안 영업을 통해서 벌어들인 이익이 많이 발생했을 때, 주주들에게 이익금을 나눠주는 주식을 말합니다. 일반적으로 배당 수익이 높아서 기대되는 주식을 일컬어 배당주 혹은 고배당 주라고 혼용하여 사용을 많이 합니다.

배당 수익률이 은행 예금 이자보다 높은 수익률인 주식 종목을 배당주라고 합니다.

 

배당금 

기업에서 영업을 통해 이익을 발생시키고 회사 내에 누적해온 잉여 이익금 일부를 기업 주식을 소유한 주주에게 분배하는 것을 말합니다.

영업활동을 할 때 발생하는 비용과는 비슷한 면이 있으나 배당금은 비용으로 속하지 않습니다. 보통 현금으로 지급되고 주식 또는 어음에 의한 경우 등 여러 형태를 가지고 있습니다.

 

 

 

국내 고배당주 배당금 및 수익률 순위

 

코스피 배당금 상위종목

종목명 현재가 (원) 기준월 배당금 (원) 배당 수익률 (%)
효성티앤씨 484,500 21.12 50,000 10.32
고려아연 528,000 21.12 20,000 3.79
한국쉘석유 253,000 21.12 19,000 7.51
POSCO 275,500 21.12 17,000 6.17
LG생활건강 536,000 21.12 12,050 2.25
LG화학우 274,000 21.12 12,050 4.40
삼성화재우 163,500 21.12 12,000 7.82
삼성화재 190,000 21.12 12,000 6.32
LG생활건강 942,000 21.12 12,000 1.27
LG화학 554,000 21.12 12,000 2.17

 

코스피 배당 수익률 상위종목

종목명 현재가 (원) 기준월 배당금 (원) 배당 수익률 (%)
현대중공업지주 51,000 21.12 5,550 10.88
한국ANKOR유전 1,690 21.12 180 10.65
효성티앤씨 484,500 21.12 50,000 1032
동양생명 6,150 21.12 620 10.08
삼성증권 62,250 21.12 3,800 8.99
세아베스틸 17,450 21.12 1,500 8.60
LX인터내셔널 28,850 21.12 2,300 7.97
삼성화재우 153,500 21.12 12005 7.82
한국쉘석유 253,000 21.12 19,000 7.51
세아특수강 16,100 21.12 1,200 7.45

 

반응형

 

 

코스닥 배당금 상위종목

종목명 현재가 (원) 기준월 배당금 (원) 배당 수익률 (%)
LX세미콘 112,900 21.12 5,400 4.78
한국기업평가 77,900 21.12 3,397 4.36
이크레더블 18,300 21.12 2,720 14.86
리노공업 181,500 21.12 2,500 1.38
케어젠 59,300 21.12 2,300 3.88
CJ ENM 130,300 21.12 2,100 1.61
청담러닝 32,850 21.12 1,950 6.09
솔브레인 228,.300 21.12 1,950 0.85
티씨케이 118,000 21.12 1,430 1.21
에이스침대 44,700 21.12 1,330 2.97

 

코스닥 배당 수익률 상위종목

종목명 현재가 (원) 기준월 배당금 (원) 배당 수익률 (%)
이크레더블 18,300 21.12 2,720 14.86
삼양옵틱스 10,950 21.12 900 8.22
이베스트투자증권 7,400 21.12 600 8.11
씨앤투스성진 5,260 21.12 420 7.98
정상제이엘에스 7,620 21.12 530 6.95
에이피티씨 18,900 21.12 1,200 6.35
청담러닝 32,850 21.12 2,000 6.09
서원인텍 6,240 21.12 350 5.61
미투젠 17,300 21.12 945 5.46
푸른저축은행 12,500 21.12 650 5.20

 

 

배당주를 투자할 때는 배당금 및 수익률이 높다고 좋은 것이 아니기 때문에, 회사에서 꾸준하게 성장을 할 수 있는지, 주식시장이 안 좋았을 때도 배당을 꾸준하게 해왔는지 등 기업에 대해서 자세하게 조사를 하고 투자를 해야 합니다.

 

반응형